【综合中心】江苏11类工程机械设备建立3211安全管理体系(评分标准)
编辑
发布于 2026-06-01 16:52:42
| 评估维度 | 对应体系要求 | 权重分值 | 评估标准 |
|---|---|---|---|
| 安全管理机构 | 三落实 | 10分 | 已成立专门机构得10分,仅明确牵头部门得5分,未设立不得分 |
| 安全管理人员 | 三落实 | 10分 | 足额配备专职/兼职人员且职责清晰得10分,人员不足/职责不清得3-7分,未配备不得分 |
| 安全管理制度 | 三落实 | 10分 | 制度覆盖所有核心模块且可落地得10分,缺1项核心制度扣2分,缺3项及以上不得分 |
| 设备登记备案 | 两有证 | 15分 | 100%设备完成登记得15分,每缺1台设备未登记扣3分,缺3台及以上本项不得分 |
| 人员持证上岗 | 两有证 | 15分 | 100%作业人员持证得15分,每发现1名无证人员扣5分,发现2名及以上本项不得分 |
| 定期安全检测 | 一安检 | 15分 | 所有设备按周期完成检测且隐患全部整改得15分,每1台设备逾期未检扣5分 |
| 应急救援预案 | 一预案 | 15分 | 有针对性预案且定期开展演练得15分,仅制定预案未演练得5分,无预案不得分 |
| 日常闭环管控 | 常态化管理 | 10分 | 台账记录完整、日常检查机制落实、设备商业保险购买得10分,无商业保险扣5分,记录不全或检查缺失得2-3分,无记录不得分 |
计分规则:总分≥80分为合格,60-79分为限期整改,<60分为不合格
苏公网安备:32011302320716